Bauer Elektromotor 0,3 Kw 1330 Omw/Min tweedehands te koop (51.111)

  • Resultaten sorteren

  • Laagste prijs Hoogste prijs
  • De nieuwste advertenties Oudste advertenties
  • Kortste afstand Verste afstand
  • Nieuwste bouwjaar Oudste bouwjaar
  • Laatste update Oudste update
  • Fabrikant A tot Z Fabrikant Z naar A
  • Relevantie
Laagste prijs
Prijs
Hoogste prijs
Prijs
De nieuwste advertenties
Datum van plaatsing
Oudste advertenties
Datum van plaatsing
Kortste afstand
afstand
Verste afstand
afstand
Nieuwste bouwjaar
Bouwjaar
Oudste bouwjaar
Bouwjaar
Laatste update
Laatste aanpassing
Oudste update
Laatste aanpassing
Fabrikant A tot Z
Producent
Fabrikant Z naar A
Producent
Benaming van A tot Z
Benaming
Bezeichnung van Z naar A
Benaming
Model van A tot Z
Model
Model van Z naar A
Model
Laagste referentie
referentie
Hoogste referentie
referentie
Kortste looptijd
Looptijd
Langste bedrijfstijd
Looptijd
Relevantie
Relevantie
Advertentie
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 omw./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 omw./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 omw./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 omw./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
more images
Polen Wymysłów
889 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 omw./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,12 kW 680 omw/min 240/415 V HEW RF71K/8
Elektromotor 0,12 kW 680 omw/min 240/415 V HEW RF71K/8
Elektromotor 0,12 kW 680 omw/min 240/415 V HEW RF71K/8
Elektromotor 0,12 kW 680 omw/min 240/415 V HEW RF71K/8
Elektromotor 0,12 kW 680 omw/min 240/415 V HEW RF71K/8
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,12 kW 680 omw/min 240/415 V
HEWRF71K/8

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,25 kW 890 omw/min Electro Adda FC71FE-6
Elektromotor 0,25 kW 890 omw/min Electro Adda FC71FE-6
Elektromotor 0,25 kW 890 omw/min Electro Adda FC71FE-6
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,25 kW 890 omw/min
Electro AddaFC71FE-6

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 15 kW 2930 omw/min ADDA SP160M2-2
Elektromotor 15 kW 2930 omw/min ADDA SP160M2-2
Elektromotor 15 kW 2930 omw/min ADDA SP160M2-2
Elektromotor 15 kW 2930 omw/min ADDA SP160M2-2
Elektromotor 15 kW 2930 omw/min ADDA SP160M2-2
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 15 kW 2930 omw/min
ADDASP160M2-2

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 3 kW 1425 omw/min
Siemens-SchuckertwerkeOR624-4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 tpm 60 Nm Rem 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 tpm 60 Nm Rem 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 tpm 60 Nm Rem 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 tpm 60 Nm Rem 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 tpm 60 Nm Rem 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
more images
Polen Wymysłów
889 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 tpm 60 Nm Rem 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V ACSEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,125 kW 1100 omw/min Dietz GD 125
Elektromotor 0,125 kW 1100 omw/min Dietz GD 125
Elektromotor 0,125 kW 1100 omw/min Dietz GD 125
Elektromotor 0,125 kW 1100 omw/min Dietz GD 125
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,125 kW 1100 omw/min
DietzGD 125

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min Paesen MR56B4
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min
PaesenMR56B4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min Kobold KOD 566
Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min Kobold KOD 566
Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min Kobold KOD 566
Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min Kobold KOD 566
Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min Kobold KOD 566
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min
KoboldKOD 566

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polen Wymysłów
889 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Aandrijfmotor 0,37 kW 33 omw/min BAUER BG20-11
Aandrijfmotor 0,37 kW 33 omw/min BAUER BG20-11
Aandrijfmotor 0,37 kW 33 omw/min BAUER BG20-11
Aandrijfmotor 0,37 kW 33 omw/min BAUER BG20-11
Aandrijfmotor 0,37 kW 33 omw/min BAUER BG20-11
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Aandrijfmotor 0,37 kW 33 omw/min
BAUERBG20-11

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,75 kW 1360 omw/min Hinz RD090/4
Elektromotor 0,75 kW 1360 omw/min Hinz RD090/4
Elektromotor 0,75 kW 1360 omw/min Hinz RD090/4
Elektromotor 0,75 kW 1360 omw/min Hinz RD090/4
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,75 kW 1360 omw/min
HinzRD090/4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
889 km

Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min Emod FKVK63/2-1750
Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min Emod FKVK63/2-1750
Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min Emod FKVK63/2-1750
Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min Emod FKVK63/2-1750
Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min Emod FKVK63/2-1750
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min
EmodFKVK63/2-1750

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min unbekannt B3
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min
unbekanntB3

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,09 kW 1360 omw/min WEG 0DG534T
Elektromotor 0,09 kW 1360 omw/min WEG 0DG534T
Elektromotor 0,09 kW 1360 omw/min WEG 0DG534T
Elektromotor 0,09 kW 1360 omw/min WEG 0DG534T
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,09 kW 1360 omw/min
WEG0DG534T

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min EMF DORDT 226U 7,5/4
Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min EMF DORDT 226U 7,5/4
Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min EMF DORDT 226U 7,5/4
Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min EMF DORDT 226U 7,5/4
Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min EMF DORDT 226U 7,5/4
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min
EMF DORDT226U 7,5/4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 1,5/1,75 kW 1430/2880 omw/min Bäuerle UOF100/94-2
Elektromotor 1,5/1,75 kW 1430/2880 omw/min Bäuerle UOF100/94-2
Elektromotor 1,5/1,75 kW 1430/2880 omw/min Bäuerle UOF100/94-2
Elektromotor 1,5/1,75 kW 1430/2880 omw/min Bäuerle UOF100/94-2
Elektromotor 1,5/1,75 kW 1430/2880 omw/min Bäuerle UOF100/94-2
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 1,5/1,75 kW 1430/2880 omw/min
BäuerleUOF100/94-2

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 1,1 kW 2780 omw/min Himmelwerk 2 LF12/5.5
Elektromotor 1,1 kW 2780 omw/min Himmelwerk 2 LF12/5.5
Elektromotor 1,1 kW 2780 omw/min Himmelwerk 2 LF12/5.5
Elektromotor 1,1 kW 2780 omw/min Himmelwerk 2 LF12/5.5
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 1,1 kW 2780 omw/min
Himmelwerk2 LF12/5.5

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min
ElektrimSI63 4B

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,55 kW 1350 omw/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW 1350 omw/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW 1350 omw/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW 1350 omw/min Holz-Her 80S-4
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,55 kW 1350 omw/min
Holz-Her80S-4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Siegel

Vertrouwenszegel

Door Machineseeker gecertificeerde dealers

Vertrouwenszegel
Advertentie
Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min Siemens 1LA71302AA31-Z
Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min Siemens 1LA71302AA31-Z
Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min Siemens 1LA71302AA31-Z
Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min Siemens 1LA71302AA31-Z
Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min Siemens 1LA71302AA31-Z
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min
Siemens1LA71302AA31-Z

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
889 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min ATB 7745012 F 009
Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min ATB 7745012 F 009
Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min ATB 7745012 F 009
Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min ATB 7745012 F 009
Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min ATB 7745012 F 009
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min
ATB7745012 F 009

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min Loher ENCV-063BG-04A
Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min Loher ENCV-063BG-04A
Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min Loher ENCV-063BG-04A
Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min Loher ENCV-063BG-04A
Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min Loher ENCV-063BG-04A
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min
LoherENCV-063BG-04A

Gecertificeerde dealer
Bellen