Lenze Servomotor 3,9 Kw 197,4 Omw/Min tweedehands te koop (51.291)

  • Resultaten sorteren

  • Laagste prijs Hoogste prijs
  • De nieuwste advertenties Oudste advertenties
  • Kortste afstand Verste afstand
  • Nieuwste bouwjaar Oudste bouwjaar
  • Laatste update Oudste update
  • Fabrikant A tot Z Fabrikant Z naar A
  • Relevantie
Laagste prijs
Prijs
Hoogste prijs
Prijs
De nieuwste advertenties
Datum van plaatsing
Oudste advertenties
Datum van plaatsing
Kortste afstand
afstand
Verste afstand
afstand
Nieuwste bouwjaar
Bouwjaar
Oudste bouwjaar
Bouwjaar
Laatste update
Laatste aanpassing
Oudste update
Laatste aanpassing
Fabrikant A tot Z
Producent
Fabrikant Z naar A
Producent
Benaming van A tot Z
Benaming
Bezeichnung van Z naar A
Benaming
Model van A tot Z
Model
Model van Z naar A
Model
Laagste referentie
referentie
Hoogste referentie
referentie
Kortste looptijd
Looptijd
Langste bedrijfstijd
Looptijd
Relevantie
Relevantie
Advertentie
Servomotor 3,9 kW 197,4 omw/min Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 197,4 omw/min Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 197,4 omw/min Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 197,4 omw/min Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 197,4 omw/min Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 197,4 omw/min Lenze MDFKARS080-22
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Servomotor 3,9 kW 197,4 omw/min
LenzeMDFKARS080-22

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Servomotor 3,97 kW 2500 omw/min Beckhoff AM3065-OM41-0000
Servomotor 3,97 kW 2500 omw/min Beckhoff AM3065-OM41-0000
Servomotor 3,97 kW 2500 omw/min Beckhoff AM3065-OM41-0000
Servomotor 3,97 kW 2500 omw/min Beckhoff AM3065-OM41-0000
Servomotor 3,97 kW 2500 omw/min Beckhoff AM3065-OM41-0000
Servomotor 3,97 kW 2500 omw/min Beckhoff AM3065-OM41-0000
Servomotor 3,97 kW 2500 omw/min Beckhoff AM3065-OM41-0000
Servomotor 3,97 kW 2500 omw/min Beckhoff AM3065-OM41-0000
Servomotor 3,97 kW 2500 omw/min Beckhoff AM3065-OM41-0000
Servomotor 3,97 kW 2500 omw/min Beckhoff AM3065-OM41-0000
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Servomotor 3,97 kW 2500 omw/min
BeckhoffAM3065-OM41-0000

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Servomotor 3,42 kW 3000 omw/min Beckhoff AM3563-0040
Servomotor 3,42 kW 3000 omw/min Beckhoff AM3563-0040
Servomotor 3,42 kW 3000 omw/min Beckhoff AM3563-0040
Servomotor 3,42 kW 3000 omw/min Beckhoff AM3563-0040
Servomotor 3,42 kW 3000 omw/min Beckhoff AM3563-0040
more images
Wiefelstede
228 km

Servomotor 3,42 kW 3000 omw/min
BeckhoffAM3563-0040

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Servomotor 0,21 kW 3000/96 omw/min Groschopp WK1621309
Servomotor 0,21 kW 3000/96 omw/min Groschopp WK1621309
Servomotor 0,21 kW 3000/96 omw/min Groschopp WK1621309
Servomotor 0,21 kW 3000/96 omw/min Groschopp WK1621309
Servomotor 0,21 kW 3000/96 omw/min Groschopp WK1621309
more images
Wiefelstede
228 km

Servomotor 0,21 kW 3000/96 omw/min
GroschoppWK1621309

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Servomotor 1,45 kW 3000 omw/min BJM Beckhoff AM3552-0041
Servomotor 1,45 kW 3000 omw/min BJM Beckhoff AM3552-0041
Servomotor 1,45 kW 3000 omw/min BJM Beckhoff AM3552-0041
Servomotor 1,45 kW 3000 omw/min BJM Beckhoff AM3552-0041
Servomotor 1,45 kW 3000 omw/min BJM Beckhoff AM3552-0041
more images
Wiefelstede
228 km

Servomotor 1,45 kW 3000 omw/min
BJM BeckhoffAM3552-0041

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Servomotor 4,55 kW 2500 omw/min BJM Beckhoff AM3065-
Servomotor 4,55 kW 2500 omw/min BJM Beckhoff AM3065-
Servomotor 4,55 kW 2500 omw/min BJM Beckhoff AM3065-
Servomotor 4,55 kW 2500 omw/min BJM Beckhoff AM3065-
Servomotor 4,55 kW 2500 omw/min BJM Beckhoff AM3065-
more images
Wiefelstede
228 km

Servomotor 4,55 kW 2500 omw/min
BJM BeckhoffAM3065-

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
more images
Wiefelstede
228 km

Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min
RuckhPitch GH 112/4XL

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh GM 112LX-4 2XM
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh GM 112LX-4 2XM
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh GM 112LX-4 2XM
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh GM 112LX-4 2XM
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh GM 112LX-4 2XM
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh GM 112LX-4 2XM
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh GM 112LX-4 2XM
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min
RuckhGM 112LX-4 2XM

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Servomotor 1,86 kW 4000 omw/min Reliance Electric H-4050-P-HOOAA
Servomotor 1,86 kW 4000 omw/min Reliance Electric H-4050-P-HOOAA
Servomotor 1,86 kW 4000 omw/min Reliance Electric H-4050-P-HOOAA
Servomotor 1,86 kW 4000 omw/min Reliance Electric H-4050-P-HOOAA
Servomotor 1,86 kW 4000 omw/min Reliance Electric H-4050-P-HOOAA
Servomotor 1,86 kW 4000 omw/min Reliance Electric H-4050-P-HOOAA
Servomotor 1,86 kW 4000 omw/min Reliance Electric H-4050-P-HOOAA
Servomotor 1,86 kW 4000 omw/min Reliance Electric H-4050-P-HOOAA
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Servomotor 1,86 kW 4000 omw/min
Reliance ElectricH-4050-P-HOOAA

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min Ruckh Pitch GH 112/4XL
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Servomotor 4,5 kW 1450 omw/min
RuckhPitch GH 112/4XL

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 omw/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 omw/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 omw/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 omw/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 omw/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 omw/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
889 km

Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 omw/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
889 km

Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polen Wymysłów
889 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
889 km

Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
889 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tpm i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polen Wymysłów
889 km

Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
889 km

Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
