ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V

Bouwjaar
2020
Toestand
Nieuw
Locatie
Karsin Polen
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
more Images
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
foto's tonen
Toon kaart

Machinegegevens

Machinetype:
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
Producent:
ABB
Model:
RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Bouwjaar:
2020
Toestand:
nieuw

Prijs & locatie

Locatie:
Dworcowa 28, 83-440 Karsin, PL Polen
Bellen

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A18956516
Laatste aanpassing:
op 16.04.2025

Omschrijving

🔧 Technische gegevens:
Fabrikant: ABB AG, Transformatoren – Brilon, Duitsland

Hfsdpfswcuifsx Aamjn
Type: RESIBLOC

Model/onderdeelnr.: 14220171120–02

Productiejaar: 2020

⚡ Elektrische parameters:
Nominaal vermogen: 11.000 / 5.500 / 5.500 kVA

Nominale spanningen:

Hoogspanning: 11.000 V

Lage spanning: 5.500 V of 2.020 V

Nominale stroom: 577,4 A / 1688 A / 1678 A

Frequentie: 60 Hz

Verbindingssysteem: D(+(7,5°))yn11d0

Impedantie (Z):

11.000 V: 11,74%

5.500 V: 10,44%

2020V: 10,22%

🌡️ Aanvullende specificaties:
Koelsysteem: AFWF (geforceerde lucht + water)

Beschermingsgraad: IP44

Isolatieklasse: F / F / F (HV/LV)

Wikkelmateriaal: aluminium

Kortsluitweerstand op korte termijn:

Tot 18,5 kA / max. 2 seconden

Isolatieniveau:

HV: LI 75 / AC 28

LV: LI 40 / AC 10

Milieu- en brandklasse: E2 / C2 / F1

Omgevingstemperatuur (max): 45°C

Totaalgewicht: 15,3 ton


NIEUW - NOOIT GEBRUIKT

Ik heb 5 stuks

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2018

196 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Afghanistan
Opmerking: U aanvraag wordt doorgestuurd naar alle verkopers van de machinecategorie. Hierdoor kunt u een groot aantal aanbiedingen ontvangen.
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+48 52 30... weergeven