Standaard-SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Vraagprijs excl. btw
€ 34.950
Bouwjaar
2021
Toestand
Gebruikt
Locatie
Rijen Nederland
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standaard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Basisgegevens

Machinetype:
Standaard-SZM
Producent:
Iveco
Model:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Bouwjaar:
2021
Toestand:
uitstekend (gebruikt)

Prijs & locatie

Vraagprijs excl. btw
€ 34.950
Locatie:
Rijen, Nederland Nederland
Bellen

Technische details

Afmetingen en gewicht

Totale lengte:
6.250 mm
Totale breedte:
2.550 mm

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
automatisch
Brandstof:
diesel
Aantal versnellingen:
12
Roetfilter AdBlue

Assen en wielen

Asconfiguratie:
4x2
Ophanging:
staal-lucht
Bandenmaten:
385/65R22.5
Wielbasis:
3.790 mm
Toegestane aslast (as 1):
8.000 kg
Toegestane aslast (as 2):
13.000 kg

Remmen

Remmen:
retarder
Retarder EBS (Elektronisch Remsysteem)

Accommodatie en voorzieningen

Koelkast

Uitrusting

Standkachel Navigatiesysteem Airconditioning Cruise control Bekrachtigde besturing Differentieelslot Centrale vergrendeling Aanhangwagenkoppeling Mistlampen Spoiler Tweede brandstoftank Elektrische raamverstelling

Veiligheidsvoorzieningen

Airbag ABS Tractieregeling

Documentatie en certificering

Emissieklasse:
Euro 6

Verdere details

Kilometerstand:
637.466 km
Vermogen:
375 kW (509,86 pk)
Eerste registratie:
01/2021
Kleur:
rood
Bestuurderscabine:
slaapcabine

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A22601587
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 09.10.2026

Omschrijving

= Verdere opties en accessoires =

- Alarmsysteem
- Aluminium brandstoftank
- Bladvering
- Dakspoiler
- Fernlicht
- Snelheidsbegrenzer
- Kipphydrauliek
- Airconditioning
- Lichtmetalen velgen
- Luchtvering
- Luchttoeter
- Roetfilter
- Radio/cd-speler
- Radio/cassettespeler
- Slaapcabine
- Zijskirts
Dkedpfx Afozv D Nxo Eju
- Zonnescherm
- Stabiliteitscontrole
- Standkachel
- Stootbumpers in carrosseriekleur
- Verwarmingsautomaat
- Xenonverlichting
- Aftakas (PTO)

= Opmerkingen =

IVECO S-WAY 510
Hydrauliek
Retarder
637.466 km
2021
2 tanks
Smart Tacho 2
Alcoas
Volledige spoiler
Standairco
Navigatie
2 koelkasten
2 slaapplaatsen
Verwarmde/gekoelde stoelen
Airconditioning
ACC
Cruisecontrol
Automatische versnellingsbak
Euro6-D
4x2
Belgische vrachtwagen

Chassisnummer: WJMM62AVZ0C440624

Video van de vrachtwagen (YouTube):

EXPORTDIENSTEN
—————
• Oostenrijkse transitkenteken/kentekenplaat met verzekering voor 21 dagen
• Transport naar elke haven in Nederland en België
• Vrachtwagenvervoer met oplegger

De prijzen voor exportdiensten zijn exclusief de aanbiedingsprijs. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuiste informatie in de advertentie. GEERTS Trucks & Trailers doet er alles aan om de juistheid van alle informatie te waarborgen.

= Verdere informatie =

Technische informatie
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.882 cc

Asconfiguratie
Merk assen: BRIDGESTONE
Remmen: Schijfremmen
Vooras: Bandenmaat: 385/65R22.5; Lichtmetalen velgen; Max. aslast: 8000 kg; Stuurbaar; Bandprofiel links: 60%; Bandprofiel rechts: 60%; Vering: Bladvering
Achteras: Bandenmaat: 315/70R22.5; Dubbellucht; Differentieelsper; Lichtmetalen velgen; Max. aslast: 13000 kg; Bandprofiel links binnen: 80%; Bandprofiel links buiten: 80%; Bandprofiel rechts binnen: 80%; Bandprofiel rechts buiten: 80%; Reductie: enkelvoudige reductie; Vering: Luchtvering

Gewichten
Leeggewicht: 8.553 kg
Laadvermogen: 10.447 kg
Totaalgewicht: 19.000 kg

Staat
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed

Verdere informatie
Neem contact op met Olivier Geerts of Edwin Geerts voor meer informatie.

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2016

26 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Opmerking: U aanvraag wordt doorgestuurd naar alle verkopers van de machinecategorie. Hierdoor kunt u een groot aantal aanbiedingen ontvangen.
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+31 161 2... weergeven