Elektromotor 4 Kw 1420 Omw/Min tweedehands te koop (87.756)

  • Resultaten sorteren

  • Laagste prijs Hoogste prijs
  • De nieuwste advertenties Oudste advertenties
  • Kortste afstand Verste afstand
  • Nieuwste bouwjaar Oudste bouwjaar
  • Laatste update Oudste update
  • Fabrikant A tot Z Fabrikant Z naar A
  • Relevantie
Laagste prijs
Prijs
Hoogste prijs
Prijs
De nieuwste advertenties
Datum van plaatsing
Oudste advertenties
Datum van plaatsing
Kortste afstand
afstand
Verste afstand
afstand
Nieuwste bouwjaar
Bouwjaar
Oudste bouwjaar
Bouwjaar
Laatste update
Laatste aanpassing
Oudste update
Laatste aanpassing
Fabrikant A tot Z
Producent
Fabrikant Z naar A
Producent
Benaming van A tot Z
Benaming
Bezeichnung van Z naar A
Benaming
Model van A tot Z
Model
Model van Z naar A
Model
Laagste referentie
referentie
Hoogste referentie
referentie
Kortste looptijd
Looptijd
Langste bedrijfstijd
Looptijd
Relevantie
Relevantie
Advertentie
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min ABM Greiffenberger 3G225F/132 / D 80 b-4
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Reductiemotor 0,75 kW 4 omw/min
ABM Greiffenberger3G225F/132 / D 80 b-4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,37 kW 1400 omw/min Verhagen 4P.T063D4
Elektromotor 0,37 kW 1400 omw/min Verhagen 4P.T063D4
Elektromotor 0,37 kW 1400 omw/min Verhagen 4P.T063D4
Elektromotor 0,37 kW 1400 omw/min Verhagen 4P.T063D4
Elektromotor 0,37 kW 1400 omw/min Verhagen 4P.T063D4
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,37 kW 1400 omw/min
Verhagen4P.T063D4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min ATB 7745012 F 009
Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min ATB 7745012 F 009
Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min ATB 7745012 F 009
Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min ATB 7745012 F 009
Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min ATB 7745012 F 009
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,18 kW 690 omw/min
ATB7745012 F 009

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,55 kW 1350 omw/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW 1350 omw/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW 1350 omw/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW 1350 omw/min Holz-Her 80S-4
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,55 kW 1350 omw/min
Holz-Her80S-4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,75 kW 1360 omw/min Hinz RD090/4
Elektromotor 0,75 kW 1360 omw/min Hinz RD090/4
Elektromotor 0,75 kW 1360 omw/min Hinz RD090/4
Elektromotor 0,75 kW 1360 omw/min Hinz RD090/4
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,75 kW 1360 omw/min
HinzRD090/4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,125 kW 1100 omw/min Dietz GD 125
Elektromotor 0,125 kW 1100 omw/min Dietz GD 125
Elektromotor 0,125 kW 1100 omw/min Dietz GD 125
Elektromotor 0,125 kW 1100 omw/min Dietz GD 125
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,125 kW 1100 omw/min
DietzGD 125

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,35/0,5 kW 660/1325 omw/min P.I.V.-Antrieb 90/8/4-142 541
Elektromotor 0,35/0,5 kW 660/1325 omw/min P.I.V.-Antrieb 90/8/4-142 541
Elektromotor 0,35/0,5 kW 660/1325 omw/min P.I.V.-Antrieb 90/8/4-142 541
Elektromotor 0,35/0,5 kW 660/1325 omw/min P.I.V.-Antrieb 90/8/4-142 541
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,35/0,5 kW 660/1325 omw/min
P.I.V.-Antrieb90/8/4-142 541

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min Kobold KOD 566
Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min Kobold KOD 566
Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min Kobold KOD 566
Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min Kobold KOD 566
Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min Kobold KOD 566
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,18 kW 920 omw/min
KoboldKOD 566

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min IAEA MA 80-19F165 -4
Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min IAEA MA 80-19F165 -4
Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min IAEA MA 80-19F165 -4
Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min IAEA MA 80-19F165 -4
Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min IAEA MA 80-19F165 -4
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,55 kW 1395 omw/min
IAEAMA 80-19F165 -4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Tandwielmotor 0,12 kW 4 omw/min Stöber S203VB-3400-D63K
Tandwielmotor 0,12 kW 4 omw/min Stöber S203VB-3400-D63K
Tandwielmotor 0,12 kW 4 omw/min Stöber S203VB-3400-D63K
Tandwielmotor 0,12 kW 4 omw/min Stöber S203VB-3400-D63K
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Tandwielmotor 0,12 kW 4 omw/min
StöberS203VB-3400-D63K

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min Loher ENCV-063BG-04A
Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min Loher ENCV-063BG-04A
Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min Loher ENCV-063BG-04A
Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min Loher ENCV-063BG-04A
Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min Loher ENCV-063BG-04A
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,12 kW 1375 omw/min
LoherENCV-063BG-04A

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 1,1 kW 1410 omw/min ZSE MEZ 4AP90s-4
Elektromotor 1,1 kW 1410 omw/min ZSE MEZ 4AP90s-4
Elektromotor 1,1 kW 1410 omw/min ZSE MEZ 4AP90s-4
Elektromotor 1,1 kW 1410 omw/min ZSE MEZ 4AP90s-4
Elektromotor 1,1 kW 1410 omw/min ZSE MEZ 4AP90s-4
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 1,1 kW 1410 omw/min
ZSE MEZ4AP90s-4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
889 km

Lenze GSN04-1NHAR tandwielmotor 0,37 kW 140 tpm i=10 WEG AL71-4 3-fase IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min Emod FKVK63/2-1750
Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min Emod FKVK63/2-1750
Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min Emod FKVK63/2-1750
Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min Emod FKVK63/2-1750
Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min Emod FKVK63/2-1750
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 1,9 kW 2800 omw/min
EmodFKVK63/2-1750

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 omw/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 3 kW 1425 omw/min
Siemens-SchuckertwerkeOR624-4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min unbekannt B3
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 18,5 kW 3000 omw/min
unbekanntB3

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,33 kW 850 omw/min AEG AD80K6R3
Elektromotor 0,33 kW 850 omw/min AEG AD80K6R3
Elektromotor 0,33 kW 850 omw/min AEG AD80K6R3
Elektromotor 0,33 kW 850 omw/min AEG AD80K6R3
Elektromotor 0,33 kW 850 omw/min AEG AD80K6R3
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,33 kW 850 omw/min
AEGAD80K6R3

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,55 kW 1400 omw/min SEW-EURODRIVE RF40DT80K4B
Elektromotor 0,55 kW 1400 omw/min SEW-EURODRIVE RF40DT80K4B
Elektromotor 0,55 kW 1400 omw/min SEW-EURODRIVE RF40DT80K4B
Elektromotor 0,55 kW 1400 omw/min SEW-EURODRIVE RF40DT80K4B
Elektromotor 0,55 kW 1400 omw/min SEW-EURODRIVE RF40DT80K4B
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,55 kW 1400 omw/min
SEW-EURODRIVERF40DT80K4B

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min Paesen MR56B4
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,09 kW 1325 omw/min
PaesenMR56B4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 1,1 kW 2780 omw/min Himmelwerk 2 LF12/5.5
Elektromotor 1,1 kW 2780 omw/min Himmelwerk 2 LF12/5.5
Elektromotor 1,1 kW 2780 omw/min Himmelwerk 2 LF12/5.5
Elektromotor 1,1 kW 2780 omw/min Himmelwerk 2 LF12/5.5
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 1,1 kW 2780 omw/min
Himmelwerk2 LF12/5.5

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min Elektrim SI63 4B
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,18 kW 1390 omw/min
ElektrimSI63 4B

Gecertificeerde dealer
Bellen
Siegel

Vertrouwenszegel

Door Machineseeker gecertificeerde dealers

Vertrouwenszegel
Advertentie
Elektromotor 3/4 kW 1420/2830 Rpm Dietz GDP333
Elektromotor 3/4 kW 1420/2830 Rpm Dietz GDP333
Elektromotor 3/4 kW 1420/2830 Rpm Dietz GDP333
Elektromotor 3/4 kW 1420/2830 Rpm Dietz GDP333
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 3/4 kW 1420/2830 Rpm
DietzGDP333

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 3/4 kW 1420/2830 Rpm Dietz GDP333
Elektromotor 3/4 kW 1420/2830 Rpm Dietz GDP333
Elektromotor 3/4 kW 1420/2830 Rpm Dietz GDP333
Elektromotor 3/4 kW 1420/2830 Rpm Dietz GDP333
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 3/4 kW 1420/2830 Rpm
DietzGDP333

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 10 kW 1450 omw/min AEG AM 160 MV4 Ex
Elektromotor 10 kW 1450 omw/min AEG AM 160 MV4 Ex
Elektromotor 10 kW 1450 omw/min AEG AM 160 MV4 Ex
Elektromotor 10 kW 1450 omw/min AEG AM 160 MV4 Ex
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 10 kW 1450 omw/min
AEGAM 160 MV4 Ex

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min Siemens 1LA71302AA31-Z
Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min Siemens 1LA71302AA31-Z
Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min Siemens 1LA71302AA31-Z
Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min Siemens 1LA71302AA31-Z
Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min Siemens 1LA71302AA31-Z
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 5,5 kW 2925 omw/min
Siemens1LA71302AA31-Z

Gecertificeerde dealer
Bellen