Vem Elektromotor 2,2 Kw 1455 T/Min tweedehands te koop (97.243)

  • Resultaten sorteren

  • Laagste prijs Hoogste prijs
  • De nieuwste advertenties Oudste advertenties
  • Kortste afstand Verste afstand
  • Nieuwste bouwjaar Oudste bouwjaar
  • Laatste update Oudste update
  • Fabrikant A tot Z Fabrikant Z naar A
  • Relevantie
Laagste prijs
Prijs
Hoogste prijs
Prijs
De nieuwste advertenties
Datum van plaatsing
Oudste advertenties
Datum van plaatsing
Kortste afstand
afstand
Verste afstand
afstand
Nieuwste bouwjaar
Bouwjaar
Oudste bouwjaar
Bouwjaar
Laatste update
Laatste aanpassing
Oudste update
Laatste aanpassing
Fabrikant A tot Z
Producent
Fabrikant Z naar A
Producent
Benaming van A tot Z
Benaming
Bezeichnung van Z naar A
Benaming
Model van A tot Z
Model
Model van Z naar A
Model
Laagste referentie
referentie
Hoogste referentie
referentie
Kortste looptijd
Looptijd
Langste bedrijfstijd
Looptijd
Relevantie
Relevantie
Advertentie
Elektromotor 15 kW 1455 Rpm Ansaldo 160L/4
Elektromotor 15 kW 1455 Rpm Ansaldo 160L/4
Elektromotor 15 kW 1455 Rpm Ansaldo 160L/4
Elektromotor 15 kW 1455 Rpm Ansaldo 160L/4
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 15 kW 1455 Rpm
Ansaldo160L/4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
889 km

Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 omw/min 79 Nm i=31,6 3-fase
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 2,2 kW 2880 Rpm unbekannt AO R 80a-2
Elektromotor 2,2 kW 2880 Rpm unbekannt AO R 80a-2
Elektromotor 2,2 kW 2880 Rpm unbekannt AO R 80a-2
Elektromotor 2,2 kW 2880 Rpm unbekannt AO R 80a-2
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 2,2 kW 2880 Rpm
unbekanntAO R 80a-2

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Motoreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 met motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 omw./min, 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 met motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 omw./min, 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 met motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 omw./min, 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 met motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 omw./min, 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 met motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 omw./min, 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 met motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 omw./min, 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 met motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 omw./min, 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
889 km

Motoreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 met motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 omw./min, 3-f
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowyMotoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,24 kW 1380 omw/min BEN DD23-4
Elektromotor 0,24 kW 1380 omw/min BEN DD23-4
Elektromotor 0,24 kW 1380 omw/min BEN DD23-4
Elektromotor 0,24 kW 1380 omw/min BEN DD23-4
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,24 kW 1380 omw/min
BENDD23-4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omw./min met rem – prijs per stuk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omw./min met rem – prijs per stuk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omw./min met rem – prijs per stuk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omw./min met rem – prijs per stuk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omw./min met rem – prijs per stuk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omw./min met rem – prijs per stuk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omw./min met rem – prijs per stuk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
more images
Polen Wymysłów
889 km

SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omw./min met rem – prijs per stuk.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 1,3/2,6 kW 710/1410 omw/min AEG AM 112 MZ8/4
Elektromotor 1,3/2,6 kW 710/1410 omw/min AEG AM 112 MZ8/4
Elektromotor 1,3/2,6 kW 710/1410 omw/min AEG AM 112 MZ8/4
Elektromotor 1,3/2,6 kW 710/1410 omw/min AEG AM 112 MZ8/4
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 1,3/2,6 kW 710/1410 omw/min
AEGAM 112 MZ8/4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 2,2 kW 1420 tpm met onafhankelijk aangedreven ventilator Siemens 1LA71064AA11-Z
Elektromotor 2,2 kW 1420 tpm met onafhankelijk aangedreven ventilator Siemens 1LA71064AA11-Z
Elektromotor 2,2 kW 1420 tpm met onafhankelijk aangedreven ventilator Siemens 1LA71064AA11-Z
Elektromotor 2,2 kW 1420 tpm met onafhankelijk aangedreven ventilator Siemens 1LA71064AA11-Z
Elektromotor 2,2 kW 1420 tpm met onafhankelijk aangedreven ventilator Siemens 1LA71064AA11-Z
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 2,2 kW 1420 tpm met onafhankelijk aangedreven ventilator
Siemens1LA71064AA11-Z

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polen Wymysłów
889 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tpm 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
889 km

Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR met motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 tpm, 22,6 Nm, overbrengingsverhoud
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polen Wymysłów
889 km

Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Aandrijfmotor 1,5 kW 50 omw/min VEM ZG3KMR80G4
Aandrijfmotor 1,5 kW 50 omw/min VEM ZG3KMR80G4
Aandrijfmotor 1,5 kW 50 omw/min VEM ZG3KMR80G4
Aandrijfmotor 1,5 kW 50 omw/min VEM ZG3KMR80G4
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Aandrijfmotor 1,5 kW 50 omw/min
VEMZG3KMR80G4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 0,18/0,25 kW 1370/2750 omw/min LOHER ANCA 063AD-42
Elektromotor 0,18/0,25 kW 1370/2750 omw/min LOHER ANCA 063AD-42
Elektromotor 0,18/0,25 kW 1370/2750 omw/min LOHER ANCA 063AD-42
Elektromotor 0,18/0,25 kW 1370/2750 omw/min LOHER ANCA 063AD-42
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 0,18/0,25 kW 1370/2750 omw/min
LOHERANCA 063AD-42

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 4/6 kW 720/1440 omw/min Sintec DM1 132MX8/4
Elektromotor 4/6 kW 720/1440 omw/min Sintec DM1 132MX8/4
Elektromotor 4/6 kW 720/1440 omw/min Sintec DM1 132MX8/4
Elektromotor 4/6 kW 720/1440 omw/min Sintec DM1 132MX8/4
more images
Duitsland Wiefelstede
228 km

Elektromotor 4/6 kW 720/1440 omw/min
SintecDM1 132MX8/4

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotor 7,5 kW 1455 tpm 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotor 7,5 kW 1455 tpm 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotor 7,5 kW 1455 tpm 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotor 7,5 kW 1455 tpm 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotor 7,5 kW 1455 tpm 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotor 7,5 kW 1455 tpm 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotor 7,5 kW 1455 tpm 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotor 7,5 kW 1455 tpm 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
more images
Polen Wymysłów
889 km

EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotor 7,5 kW 1455 tpm 400/690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
Elektromotor 2,7 kW 1450 omw/min VEB* LD 364 EW2
Elektromotor 2,7 kW 1450 omw/min VEB* LD 364 EW2
Elektromotor 2,7 kW 1450 omw/min VEB* LD 364 EW2
Elektromotor 2,7 kW 1450 omw/min VEB* LD 364 EW2
more images
Wiefelstede
228 km

Elektromotor 2,7 kW 1450 omw/min
VEB*LD 364 EW2

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 tandwielmotor 0,25 kW 94 tpm 25 Nm i=13,84 met rem SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 tandwielmotor 0,25 kW 94 tpm 25 Nm i=13,84 met rem SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 tandwielmotor 0,25 kW 94 tpm 25 Nm i=13,84 met rem SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 tandwielmotor 0,25 kW 94 tpm 25 Nm i=13,84 met rem SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 tandwielmotor 0,25 kW 94 tpm 25 Nm i=13,84 met rem SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 tandwielmotor 0,25 kW 94 tpm 25 Nm i=13,84 met rem SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 tandwielmotor 0,25 kW 94 tpm 25 Nm i=13,84 met rem SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Polen Wymysłów
889 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 tandwielmotor 0,25 kW 94 tpm 25 Nm i=13,84 met rem
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Gecertificeerde dealer
Bellen
Advertentie
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 tpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
