CNC-gantrylader voor draaibankMori Seiki
NL2000 Gantry Loader
CNC-gantrylader voor draaibank
Mori Seiki
NL2000 Gantry Loader
vraagprijs zonder BTW
€ 35.000
Bouwjaar
2011
Toestand
Gebruikt
Locatie
Belleville-en-Beaujolais 

foto's tonen
Toon kaart
Machinegegevens
- Machinetype:
- CNC-gantrylader voor draaibank
- Producent:
- Mori Seiki
- Model:
- NL2000 Gantry Loader
- Machinenummer:
- NL 201KF3443
- Bouwjaar:
- 2011
- Toestand:
- goed (gebruikt)
Prijs & locatie
vraagprijs zonder BTW
€ 35.000
- Locatie:
- Zi Bois Baron, 69220 Belleville, FR
Bellen
Technische details
- Verplaatsingsafstand X-as:
- 260 mm
- Verplaatsingsafstand Z-as:
- 590 mm
- Toerental (max.):
- 5.000 rpm
- Aanvoersnelheid X-as:
- 30 m/min
- Voedingssnelheid Z-as:
- 30 m/min
- Balkdoorvoer:
- 73 mm
Details over het aanbod
- Advertentie-ID:
- A20103420
- Laatste aanpassing:
- op 30.09.2025
Omschrijving
| Categorie | Kenmerk | Details |
|-----|----- |-----|
| Algemeen | Bouwjaar | 2011 |
| | CNC-besturing | MSX-850 III of M730BM (MAPPS) |
| | Aantal assen | 2 |
| | Afmetingen (L x B x H) | Circa 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Gewicht (ca.) | 5400 kg |
Djdpfxsxgui Rj Ab Rjku
| Hoofdas | Spindelneus | A2-6 |
| | Motorvermogen | 15 kW (20 pk continu / 26 pk piek) |
| | Toerental | 50 tot 5000 tpm (tot 6000 tpm bij sommige modellen) |
| | Spilboring / Staafcapaciteit | 73 mm / Ø 65 mm |
| Asverplaatsingen | X-as | 260 mm |
| | Z-as | 590 mm |
| Revolver | Aantal posities | 12 stations (BMT) |
| | Tegencentrum (indien voorzien) | Slag 564 mm, Morsekonus 4 |
| Bewerkingsmogelijkheden | Maximale draaidiameter | 356 mm (op dwarswagen) / 366 mm (op bed) |
| | Maximale draailengte | 510 mm |
| | Draaiomtrek bed | 755 mm (op dwarswagen) / 924 mm (op bed) |
| Standaarduitrusting | Spanentransporteur | Ja (optioneel op basismodel) |
| | Gereedschapsmeting | Renishaw taster (2 armen mogelijk) |
| | Hogedrukpomp | Ja |
| | Verlichting en signalering | 3-kleurenlamp |
| | Staafaanvoerinterface | Voor staafaanvoersysteem |
| | Koelvloeistoftank capaciteit | 235 L |
| | Overig | Gantry loader (stukuitworp), conversatie programmering MAPPS, USB/RS-232 interface |
Japanse precisie (herhaalbaarheid < 0,005 mm), robuustheid voor zware verspaning, lage onderhoudsbehoefte.
De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.
|-----|----- |-----|
| Algemeen | Bouwjaar | 2011 |
| | CNC-besturing | MSX-850 III of M730BM (MAPPS) |
| | Aantal assen | 2 |
| | Afmetingen (L x B x H) | Circa 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Gewicht (ca.) | 5400 kg |
Djdpfxsxgui Rj Ab Rjku
| Hoofdas | Spindelneus | A2-6 |
| | Motorvermogen | 15 kW (20 pk continu / 26 pk piek) |
| | Toerental | 50 tot 5000 tpm (tot 6000 tpm bij sommige modellen) |
| | Spilboring / Staafcapaciteit | 73 mm / Ø 65 mm |
| Asverplaatsingen | X-as | 260 mm |
| | Z-as | 590 mm |
| Revolver | Aantal posities | 12 stations (BMT) |
| | Tegencentrum (indien voorzien) | Slag 564 mm, Morsekonus 4 |
| Bewerkingsmogelijkheden | Maximale draaidiameter | 356 mm (op dwarswagen) / 366 mm (op bed) |
| | Maximale draailengte | 510 mm |
| | Draaiomtrek bed | 755 mm (op dwarswagen) / 924 mm (op bed) |
| Standaarduitrusting | Spanentransporteur | Ja (optioneel op basismodel) |
| | Gereedschapsmeting | Renishaw taster (2 armen mogelijk) |
| | Hogedrukpomp | Ja |
| | Verlichting en signalering | 3-kleurenlamp |
| | Staafaanvoerinterface | Voor staafaanvoersysteem |
| | Koelvloeistoftank capaciteit | 235 L |
| | Overig | Gantry loader (stukuitworp), conversatie programmering MAPPS, USB/RS-232 interface |
Japanse precisie (herhaalbaarheid < 0,005 mm), robuustheid voor zware verspaning, lage onderhoudsbehoefte.
De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.
Aanbieder
Opmerking: Registreer gratis of log in, om alle informatie te bekijken.
Geregistreerd sinds: 2025
Aanvraag sturen
Telefoon & Fax
+33 4 74 ... weergeven
Uw advertentie is succesvol verwijderd
Er is een fout opgetreden